Pełna lista kodów FA, niezbędnych do prawidłowego kodowania pojazdu lub doposażania
Literę „W” zastępujemy w NCS-Expert znakiem „$” np. „W 619” -> „$619”
E: aktywne linie dodatkowe (istotność PUSY dla kontroli SA o numerach poniżej 100) (-) Maximal 10 im FA
H: linie historyczne (brak znaczenia PUSY, poprzednie kontrole poniżej 100) (+/-) Maksymalnie 10 w FA
K: Dodatkowe linie obsługi klienta (bez związku z PUSY) (+) Maksymalnie 10 w FA
Uwaga rozmiar baterii za pomocą e-słów. (patrz obszar H)
UWAGA: Ze względu na zachodzenie na KMM, słowa E i K zaczynające się na literę „L” lub „P” są niedozwolone
| Kod | Opis |
|---|---|
| E EWS4 | Vorhalt fuer neue EWS Generation (nicht codierrelevant!) |
| E ECLI | ECE-Licht-Codierung für US-Fahrzeuge |
| E OHUP | UpfrontSensoren für ECE nicht_aktiv, wenn keine verbaut sind (einfliessend ab 10/04) |
| E LS33 | mit LSZ.C33, wg. Ansteuerung ALC (Achtung: Codierung mit PPP-Stand kritisch überprüfen (noch Tarnscheinwerfer?)) |
| H EWS4 | Vorhalt fuer neue EWS Generation (nicht codierrelevant!) |
| H BFDY | Alle Fzg. mit Brakeforcedisplay. |
| H ECLI | ECE-Licht-Codierung für US-Fahrzeuge |
| H LS33 | mit LSZ.C33, wg. Ansteuerung ALC |
| H OHUP | UpfrontSensoren für ECE nicht_aktiv, wenn keine verbaut sind (einfliessend ab 10/04) |
| H OI01 | Deaktivierung Fahrerairbag |
| H OI02 | Deaktivierung Beifahrerairbag |
| H OI03 | Deaktivierung Sidebag vorn links |
| H OI04 | Deaktivierung Sidebag vorn rechts |
| H OI05 | Deaktivierung AHPS links |
| H OI06 | Deaktivierung AHPS rechts |
| H OI07 | Deaktivierung Sidebag Fond links |
| H OI08 | Deaktivierung Sidebag Fond rechts |
| H OI09 | Deaktivierung Knieschutz vorn links |
| H OI10 | Deaktivierung Knieschutz vorn rechts |
| H OI11 | Deaktivierung FAHRER SEATBELTREMINDER |
| H OI12 | Deaktivierung BEIFAHRER SEATBELTREMINDER |
| H AERO | andere PDC-Werte f. Aerodynamikpaket nur E83 Fzg. ab PU06 (lt. Setfan Koch hat dieses Paket keine SA) |
| H BERG | Umruestung f. M54B25/B30; bergauffahren im Tempomat; nur relevant f. die Steuerung der Getriebe SW |
| K TELD | Deaktivierung Funktion Telematic fuer TCU_MOST (Zwangskopplung mit S639A) |
| K TEL3 | Nachruestung TCU_IBUS-Stg US fuer ECE-Fahrzeuge (Zwangskopplung mit S641A) |
| K TEPR | Nachruestung EJECT-BOX EVEREST, Handy fuer TCU_IBUS-Stg US (Zwangskopplung mit S639A) |
| K K633 | Nachruestung Handy Bluetooth fuer TCU_IBUS-Stg US (Zwangskopplung mit S639A) |
| K 633L | Nachruestung Handy Bluetooth fuer TCU_IBUS-Stg US ohne Eject-Box (Zwangskopplung mit S639A) |
| K OI01 | Deaktivierung Fahrerairbag |
| K OI02 | Deaktivierung Beifahrerairbag |
| K OI03 | Deaktivierung Sidebag vorn links |
| K OI04 | Deaktivierung Sidebag vorn rechts |
| K OI05 | Deaktivierung AHPS links |
| K OI06 | Deaktivierung AHPS rechts |
| K OI07 | Deaktivierung Sidebag Fond links |
| K OI08 | Deaktivierung Sidebag Fond rechts |
| K OI09 | Deaktivierung Knieschutz vorn links |
| K OI10 | Deaktivierung Knieschutz vorn rechts |
| K OI11 | Deaktivierung FAHRER SEATBELTREMINDER |
| K OI12 | Deaktivierung BEIFAHRER SEATBELTREMINDER |
| K PVCA | Aktivierung Personal Voice Calls gekoppelt mit der Spracherkennung |
| K AERO | andere PDC-Werte f. Aerodynamikpaket nur E83 Fzg. ab PU06 (lt. Setfan Koch hat dieses Paket keine SA) |
| K BERG | Umruestung f. M54B25/B30; bergauffahren im Tempomat; nur relevant f. die Steuerung der Getriebe SW |
FA (SA/LA/PS)
| Kod | Opis |
|---|---|
| W 1CA | Steuerung CoP/CO2 Selektion |
| W 1CB | ACEA / CO2 Umfang |
| W 168 | Abgasnorm EU2 |
| W 169 | Abgasnorm EU3 |
| W 199 | Ausstattung für bleihaltigen Kraftstoff |
| W 2AC | LM Raeder Ellipsoidstyling 109 |
| W 2BC | LM Raeder Doppelspeice 111 |
| W 2BD | LM Raeder Doppelspeice 112 |
| W 2BE | LM Raeder Doppelspeice 148 |
| W 2BN | LM Raeder Doppelspeiche 205 |
| W 2BP | LM Raeder Doppelspeiche 205 A/S |
| W 2CB | LM Raeder Sternspeiche 113 |
| W 2CK | LM Raeder Sternspeiche 143 |
| W 2CS | LM Raederstyling 113 / V |
| W 2KA | LM Raeder V-Speiche 110 |
| W 2KK | LM Raeder V-Speiche 206 |
| W 2KX | LM Raeder 17" V-Speiche 279 |
| W 2LA | LM Raeder Y-Speiche 114 |
| W 2LF | LM Raeder 18" Y-Speiche 280 |
| W 2ML | M LM-Räder 18" Doppelspeiche 192M |
| W 2MM | M LM-Räder 19" Y-Speiche 191M |
| W 2MN | M LM-Räder Doppelspeiche 192 M mit All Season Bereifung |
| W 2PA | Radschraubensicherung |
| W 2R5 | LM Raeder Sternspeiche 204 |
| W 2UK | SZ Winter-Komplettrad-Satz V-Speiche 110 |
| W 2UU | SZ Winter-Komplettrad-Satz Sternspeiche 143 |
| W 2VB | Direkte Reifendruckkontrolle (nur US) |
| W 200 | Partikelfilter |
| W 201 | Rapsmethylesterausfuehrung, Serviceintervall = 25.000 km |
| W 205 | Automatikgetriebe |
| W 206 | Sequentielles Schaltgetriebe |
| W 210 | Dynamische Stabilitäts Kontrolle, DSC3 SE seit 12.04.02 |
| W 216 | Servotronic |
| W 216 | Servotronic |
| W 224 | Fahrdynamik Control --> Juli 2002 nicht in SA-Programm enthalten!!! |
| W 225 | Entfall sportliche Fahrwerkabstimmung |
| W 226 | sportliche Fahrwerkabstimmung |
| W 230 | EU spezifische Zusatzumfänge (Seat Belt Reminder Soll kommen laut Ramböck) |
| W 235 | Anhaengerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf |
| W 240 | Lederlenkrad |
| W 248 | Lenkradheizung |
| W 249 | Multifunktionslenkrad |
| W 251 | Reifenpannenanzeige |
| W 255 | Sport-Lederlenkrad |
| W 259 | Entfall Seitenairbag Fahrer/Beifahrer, entfällt lt. PN 8383/020 |
| W 261 | Fondairbag |
| W 265 | Reifendruckcontrolle |
| W 273 | Leichtmetallraeder Design 1 |
| W 279 | Leichtmetallraeder |
| W 288 | Leichtmetallraeder Design 4 |
| W 290 | Leichtmetallraeder Design 5 |
| W 3AS | Dachreling silber Auslauf 08/12/2008 |
| W 3AW | Entfall Spritzdüsenheizung in Heißländer (gAMS43585) |
| W 301 | All Terrain Bereifung |
| W 302 | Alarmanlage |
| W 313 | Außenspiegelpaket |
| W 319 | Universal FB |
| W 320 | Modellschriftzug Entfall |
| W 321 | Exterieur Umfaenge in Wagenfarbe |
| W 324 | Leichtmetallrad 107 |
| W 328 | Aluminium Trittbrett |
| W 330 | Sportpaket |
| W 332 | Leichtmetallrad Styling 106 |
| W 333 | Leichtmetallrad Styling 105 |
| W 334 | Leichtmetallrad Styling 71 |
| W 337 | M Sportpaket |
| W 346 | Chrome Line Exterieur zu 09/04 |
| W 347 | Titanline exterieur |
| W 350 | Leichtmetallrad Styling 108 |
| W 354 | Grünkeil Frontscheibe |
| W 358 | Klimakomfort Frontscheibe |
| W 386 | Dachreling schwarz |
| W 4A3 | Edelholzausfuehrung Nussbaum hell |
| W 4AD | Aluminium Längsschliff fein |
| W 4AG | Titan Matt (Basisleiste) |
| W 4AS | Edelholzausführung Pappel Maser grau |
| W 4BN | Edelholzausführung Esche Maser dunkel |
| W 4BP | Edelholzausführung Pappel Maser hell |
| W 4BZ | Interieurleisten titan hell |
| W 4CF | Interieurleisten spacegrau |
| W 4ML | Individual Interieurleisten Pianolack schwarz |
| W 4NA | Innenspiegel mit digitalem Kompass |
| W 4UP | Adaptives Befestigungssystem |
| W 402 | Panoramadach |
| W 413 | Gepaeckraumnetz |
| W 423 | Fußmatten in Velours |
| W 428 | Warndreieck und Verbandskasten |
| W 430 | Innen-/Außenspiegel aut. abblendend |
| W 431 | Innenspiegel aut. abblendend |
| W 433 | Interieurleiste Akzentfarbe 1 |
| W 434 | Interieurleiste Akzentfarbe 2 |
| W 435 | Edelholzausfuerung Birke Maser hell |
| W 438 | Edelholzausfuerung Riegelahorn dunkel |
| W 439 | Interieurleiste Aluminium Wolkenschliff |
| W 441 | Raucherpaket |
| W 442 | Getraenkehalter |
| W 449 | Mautinnenspiegel für Japan |
| W 456 | Komfortsitze vorne, elektrisch verstellbar ab 09/06 lt. PA411/172 |
| W 458 | Sitzverstellung Elektrisch, entfällt lt. PN 8383/020 |
| W 459 | Sitzverstellung Elektrisch |
| W 464 | Skisack |
| W 470 | Kindersitzbefestigung ISOFIX (war V0702) |
| W 473 | Armauflage vorn |
| W 474 | Armauflage vorn Entfall, entfällt lt. PN 8383/020 |
| W 481 | Sportsitze für Fahrer und BF |
| W 488 | Lordosenstütze Fahrer/BF |
| W 493 | Ablagenpaket |
| W 494 | Sitzheizung für Fahrer |
| W 496 | Sitzheizung für Fontsitze |
| W 496 | Fondsitzheizung |
| W 5AB | ZWEISTUFIGE BREMSLEUCHTEN ENTFALL (BFD) |
| W 5DA | Deaktivierung Beifahrerairbag. Funktion wie bei SA470 ohne Befestigung |
| W 5DS | Kofferraum-Notentriegelung |
| W 5GA | Alarmanlagenvorbereitung, derzeit nur für US (PN 8383/044) |
| W 502 | Scheinwerfer-Waschanlage |
| W 508 | Park-Distance-Controll |
| W 520 | Nebelscheinwerfer incl. Außenspiegel und Waschdüsen beheizt |
| W 521 | Regensensor |
| W 522 | Bi- Xenonlicht |
| W 524 | Adaptives Kurvenlicht |
| W 530 | Klimaanlage --> Klimaregelung Serie |
| W 534 | Klimaautomatik |
| W 548 | KM-Tacho für RL und Kanada |
| W 550 | Bordcomputer |
| W 563 | Innnenlichtpaket |
| W 563 | Lichtpaket lt. PA411/212 |
| W 577 | Mietwagenvorbereitung Inland |
| W 6AA | BMW Teleservices (SOP 03/07) |
| W 6FA | DVD-SYSTEM IM FOND, VORBEREITUNG (ab 03/07) |
| W 6UD | Sprachversion Russisch |
| W 6UE | Diebstahlschutz NavigationsDVD |
| W 6UL | SZ „Navigationssystem Portable“ PA411/393 |
| W 601 | TV-Funktion |
| W 602 | BM mit TV und BC, entfällt lt. PN 8383/020 |
| W 602 | Bordmonitor mit TV, PA411/094 |
| W 606 | Navigationssystem Business |
| W 609 | Navigationssystem Professional |
| W 612 | BMW-Assist |
| W 620 | Spracheingabe |
| W 628 | Kommunikationspaket lt. Mail vom 18.05.06 von B.Haller |
| W 630 | Autotelefon Simens m. Schurl. Hoerer |
| W 632 | Komplettvorbereitung BMW-Handy |
| W 633 | HANDY VORBEREITUNG BUSINESS/Bluetooth mit Telematik-Funktion |
| W 638 | Autotelefon Professional |
| W 639 | Komplettvorbereitung Handy USA/CDN |
| W 640 | Autotelefonvorbereitung |
| W 641 | Universal Handy Vorb. US Standard |
| W 644 | Universal-Handy-Vorbereitung |
| W 645 | Radio-Steuerung US |
| W 646 | Autotelefonvorbereitung Japan |
| W 648 | Radio BMW CD |
| W 650 | CD-Laufwerk-Zusteuerung |
| W 651 | MD-Laufwerk-Zusteuerung (lt. PA678/184 Entfall zu 09/06) |
| W 653 | Digitalradio US i-BOC |
| W 660 | Radio BMW Reverse |
| W 661 | Radio BMW Business |
| W 662 | Radio BMW Business CD |
| W 663 | BMW Professional CD54 |
| W 664 | Handy Vorbereitung |
| W 672 | Audio-CD-Wechsler für 6 CD |
| W 676 | HiFi Lautsprechersystem |
| W 677 | HiFi System Professional |
| W 679 | HiFi Subwoofersystem |
| W 692 | CD-Wechsler I-Bus vorbereitung |
| W 693 | Satellitentuner Vorbereitung |
| W 7AA | Dummy Paket |
| W 7AB | Dummy Paket |
| W 7AC | Dummy Paket |
| W 7AF | Erweitertes Chrompaket PA411/002, gem PA411/06 Zieltermin 09/04 |
| W 7AP | Paket Dynamic+Advantage |
| W 7AS | Paket Dynamic+Comfort+Advantage |
| W 7AT | Paket Advantage+Comfort |
| W 7AU | Paket Advantage+Sport |
| W 7AV | Paket Comfort+Sport |
| W 7AW | Paket Advantage+Comfort+Sport |
| W 7AX | Advantage Paket in Verbindung mit M Sportpaket |
| W 7AY | Comfort Paket in Verbindung mit M Sportpaket |
| W 7AZ | Paket Advantage+Comfort in Verbindung mit M Sportpaket |
| W 7CA | BMW Repair Inclusive (3Jahre/100000 km) |
| W 7CB | BMW Repair Inclusive (4Jahre/80000 km) |
| W 7CC | BMW Repair Inclusive (4Jahre/100000 km) |
| W 7CD | BMW Repair Inclusive (5Jahre/100000 km) |
| W 7CE | BMW Repair Inclusive (5Jahre/120000 km) |
| W 7CF | BMW Repair Inclusive (3Jahre/80000 km) |
| W 7CG | BMW Repair Inclusive 3-Jahrespaket |
| W 7CH | BMW Repair Inclusive 4-Jahrespaket |
| W 7CK | BMW Repair Inclusive 5-Jahrespaket |
| W 7CL | BMW Repair Inclusive (4 Jahre/120.000 km) |
| W 7DA | BMW Basic Service Inclusive (3Jahre/90000 km) |
| W 7DB | BMW Service Inclusive (3Jahre/90000 km) |
| W 7DC | BMW Service+Perair Inclusive (3Jahre/90000 km) |
| W 7DD | BMW Basic Service Inclusive (4Jahre/60000 km) |
| W 7DE | BMW Service Inclusive (4Jahre/60000 km) |
| W 7DF | BMW Service+Perair Inclusive (4Jahre/100000 km) |
| W 7DG | BMW Service Inclusive (6 Jahra/200000 km) |
| W 7DH | BMW Service+Perair Inclusive (3Jahre/150000 km) |
| W 7DK | BMW Service + Repair Inclusive (6 Jahre / 200.000 km) |
| W 7DL | BMW Basic Service Inclusive (10 Jahre / 100.000 km) |
| W 7DM | BMW Service Inclusive (10 Jahre / 100.000 km) |
| W 7DN | BMW Basic Service Inclusive (10 Jahre / 150.000 km) |
| W 7DP | BMW Service Inclusive (10 Jahre / 150.000 km) |
| W 7DR | BMW Basic Service Inclusive 1-Jahrespaket |
| W 7DS | BMW Basic Service Inclusive 2-Jahrespaket |
| W 7DT | BMW Basic Service Inclusive 3-Jahrespaket |
| W 7DU | BMW Basic Service Inclusive 4-Jahrespaket |
| W 7DV | BMW Basic Service Inclusive 5-Jahrespaket |
| W 7DW | BMW Service Inclusive 1-Jahrespaket |
| W 7DX | BMW Service Inclusive 2-Jahrespaket |
| W 7DY | BMW Service Inclusive 3-Jahrespaket |
| W 7DZ | BMW Service Inclusive 4-Jahrespaket |
| W 7D1 | BMW Service Inclusive 5-Jahrespaket |
| W 7D2 | BMW Service + Repair Inclusive 1-Jahrespaket |
| W 7D3 | BMW Service + Repair Inclusive 2-Jahrespaket |
| W 7D4 | BMW Service + Repair Inclusive 3-Jahrespaket |
| W 7D5 | BMW Service + Repair Inclusive 4-Jahrespaket |
| W 7D6 | BMW Service + Repair Inclusive 5-Jahrespaket |
| W 7D7 | BMW Basic Service Inclusive (2 Jahre / 40.000km)BMW/ALPINA |
| W 7D8 | BMW Service Inclusive (2 Jahre / 40.000km)BMW/ALPINA |
| W 7G1 | Dynamic i.V.m. Edition Lifestyle |
| W 7G2 | Dynamic i.V.m. Edition Exclusive |
| W 7G3 | Comfort i.V.m. Edition Lifestyle |
| W 7G4 | Comfort i.V.m. Edition Exclusive |
| W 7G5 | Dynamic + Comfort i.V.m. Edition Lifestyle |
| W 7G6 | Dynamic + Comfort i.V.m. Edition Exclusive |
| W 7G9 | Comfort in Verbindung mit Limited Sportedition (SA7MS) |
| W 7HC | Comfort Paket Plus i.V.m. Limited Sport Edition |
| W 7H4 | Special Edition 8831 |
| W 7H5 | Special Edition 8832 |
| W 7MC | Edition Exclusive |
| W 7MD | Edition Lifestyle |
| W 7MS | Limited Sport Edition |
| W 7M5 | M Exterieurumfänge |
| W 7NA | BMW Service Inclusive |
| W 7NB | BMW Service + Repair Inclusive |
| W 7NC | BMW Service Inclusive |
| W 7ND | BMW Service+Repair Inclusive |
| W 7NE | BMW Service Inclusive |
| W 7NF | BMW Service+Repair Inclusive |
| W 7NG | BMW Basic Service Inclusive (3 Jahre) |
| W 7NH | BMW Basic Service Inclusive (5 Jahre) |
| W 7NK | BMW Service Inclusive |
| W 7NL | BMW Service+Repair Inclusive |
| W 7NM | BMW Service Inclusive (3 Jahre/60.000 km) |
| W 7NN | BMW Service+Repair Inclusive (3 Jahre/60.000 km) |
| W 7NP | BMW Basic Service inclusive (3 Jahre/100.000 km) |
| W 7NR | BMW Service inclusive (3 Jahre/100.000 km) |
| W 7NS | BMW Service+Repair inclusive (3 Jahre/100.000 km) |
| W 7NT | BMW Basic Service inclusive (3 Jahre/80.000 km) |
| W 7NU | BMW Service inclusive (3 Jahre/80.000 km) |
| W 7NV | BMW Service+Repair inclusive (3 Jahre/80.000 km) |
| W 7NW | BMW Basic Service inclusive (5 Jahre/60.000 km) |
| W 7NX | BMW Basic Service inclusive (4 Jahre/80.000 km) |
| W 7NY | BMW Service inclusive (4 Jahre/80.000 km) |
| W 7NZ | BMW Service+Repair inclusive (4 Jahre/80.000 km) |
| W 7N1 | BMW Basic Service inclusive (4 Jahre/100.000 km) |
| W 7N2 | BMW Service inclusive (4 Jahre/100.000 km) |
| W 7N3 | BMW Service+Repair inclusive (4 Jahre/100.000 km) |
| W 7N4 | BMW Basic Service inclusive (4 Jahre/120.000 km) |
| W 7N5 | BMW Service inclusive (4 Jahre/120.000 km) |
| W 7N6 | BMW Service+Repair inclusive (4 Jahre/120.000 km) |
| W 7N7 | BMW Basic Service Inclusive (5 Jahre/80.000 km) |
| W 7N8 | BMW Service Inclusive (5 Jahre/80.000 km) |
| W 7N9 | BMW Service+Repair Inclusive (5 Jahre/80.000 km) |
| W 7PA | BMW Service Inclusive |
| W 7PB | BMW Service+Repair Inclusive |
| W 7R1 | Navigation Professional mit integr. Handyvorber. Bluetooth |
| W 7R3 | OE-Paket Ukraine |
| W 7R4 | Driver+Sport Paket |
| W 7R5 | DriverPackage mit M-Sportpaket |
| W 7R6 | Comfort-Paket Plus in Verbindung mit M Sportpaket |
| W 7RN | Driverpackage |
| W 7RP | Advantage-Paket Entfall zu 09/08 gem. PA411/346 |
| W 7RR | Dynamic Paket |
| W 7RS | Comfort-Paket |
| W 7RT | Paket Dynamic+Comfort |
| W 7SD | Comfort Paket Plus i.V.m. Edition Lifestyle |
| W 7SE | Comfort Paket Plus i.V.m. Edition Exclusive |
| W 7SP | Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth |
| W 7T1 | Basis Service Inclusive (5 Jahre / 120.000km) |
| W 7T2 | Basis Service Inclusive (6 Jahre / 150.000km) |
| W 7T3 | Basis Service Inclusive (6 Jahre / 200.000km) |
| W 7T4 | Basis Service Inclusive (10 Jahre / 200.000km) |
| W 7T5 | Service Inclusive (10 Jahre / 200.000km) |
| W 7T6 | BMW Service Inclusive (6 Jahre / 110.000 km) |
| W 7T7 | BMW Service Plus (6 Jahre / 110.000 km) |
| W 7T8 | BMW Service Ultimate (6 Jahre / 110.000 km) |
| W 704 | M-Sportfahrwerk ???????????????????? |
| W 710 | M-Lederlenkrad |
| W 715 | M Aerodynamikpaket |
| W 716 | US M Aerodynamikpaket 2 |
| W 734 | Levant Paket |
| W 760 | Individual Hochglanz Shadow Line |
| W 761 | Individual Sonnenschutzverglasung |
| W 775 | Individual Dachhimmel anthrazit |
| W 785 | Individual weisse Blinkleuchten |
| W 7U9 | "Entfall BMW Basic Service Inclusive" |
| W 7UA | BMW Service Inclusive (6 Jahre / 120.000 km) |
| W 7UB | BMW Service Plus (6 Jahre / 120.000 km) |
| W 7UC | BMW Service Ultimate (6 Jahre / 120.000 km) |
| W 7UD | BMW Service Inclusive (7 Jahre / 140.000 km) |
| W 7UE | BMW Service Plus (7 Jahre / 140.000 km) |
| W 7UF | BMW Service Inclusive (8 Jahre / 160.000 km) |
| W 7UG | BMW Service Plus (8 Jahre / 160.000 km) |
| W 7UH | BMW Service Inclusive (9 Jahre / 180.000 km) |
| W 7UK | BMW Service Plus (9 Jahre / 180.000 km) |
| W 8AA | China Ausführung |
| W 8AE | Griechisch Betriebsanl./Serviceheft |
| W 8AF | Koreanisch Betriebsanl./Serviceheft |
| W 8AR | „Rumänisch/Betriebsanleitung/Serviceheft“ |
| W 8AK | Slowakische Betriebsanleitung / Sesrviceheft |
| W 8AL | Tscheschische Betreibsanleitung / Sesrviceheft |
| W 8LA | Indien-Ausfuehrung |
| W 8LF | Laendersteuerung 02331 (Fuhrpark) |
| W 8LS | Laendersteuerung Singapur ueber SA fuer LA833 |
| W 8S2 | Kodierung Alarmsignal |
| W 8SE | 4-Sitzer-Ausführung (PN PA053/184) |
| W 8SL | Vorbereitung Anhängekupplung |
| W 8SM | Fahrgestellnummer, v. aussen sichtbar |
| W 8SP | CO2 Steuerung |
| W 8ST | Codierung extrakurzes Wartungsintervall |
| W 8SW | Transportschutzfolie |
| W 8SX | Providerzuordnung für Telematik und Online-Dienste |
| W 8SY | Berichtigung Gebrauchte Automobile |
| W 8S6 | Vorverkauft fuer Export |
| W 8TG | Zentralsicherung Einsatz 03/09 PA411/358 vom 16.07.08 |
| W 8WA | L0S23 Rubinschwarz metallic Steuerung A |
| W 8WB | L0S37 Mondstein metallic Steuerung B |
| W 801 | Deutschland-Ausfuehrung |
| W 802 | Korea-Ausfuehrung |
| W 807 | Japan-Ausfuehrung |
| W 810 | Australien-Ausfuehrung |
| W 812 | England/Irland-Ausfuehrung |
| W 818 | Batteriehauptschalter |
| W 821 | Aegypten-Ausfuehrung |
| W 822 | Golf-Ausführung |
| W 823 | Heissland-Ausführung |
| W 824 | Suedafrika-Ausfuehrung |
| W 825 | Radio-Steuerung Ozeanien |
| W 833 | Singapur-Ausführung |
| W 838 | Kanada-Ausführung |
| W 840 | Hochgeschwindigkeitsabstimmung |
| W 842 | Kaltland-Ausfuerung |
| W 843 | Motorauslegung |
| W 845 | Akustische Gurtwarnung |
| W 846 | Taiwan-Ausführung |
| W 849 | Entfall Automatischer Notruf (gestoppt laut PA383 / 073) |
| W 850 | Zusaetzlich Tankbefuellung |
| W 851 | Sprache Deutsch |
| W 853 | Sprache Englisch |
| W 854 | Sprache Französisch |
| W 855 | Sprache Italienisch |
| W 856 | Sprache Spanisch |
| W 858 | Motorauslegung fuer minderen Kraftstoff |
| W 861 | Änderung Codierdatensatz |
| W 863 | Europa-Händlerverzeichnis |
| W 864 | Übersee-Händlerverzeichnis |
| W 868 | Sprache Niederlaendisch |
| W 875 | Infrarotfernbedienung |
| W 876 | Funk-Fernbedienung 315 MHz |
| W 877 | Entfall Überkreuzbedienung |
| W 879 | Deutsch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 880 | Englisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 881 | Französisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 883 | Spanisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 884 | Italienisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 885 | Schwedisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 886 | Holländisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 887 | Arabisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 888 | Dänisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 889 | Portugiesisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 891 | „Russisch/Betriebsanleitung/Serviceheft“ |
| W 892 | chinesisch/Betriebsanl./Serviceheft |
| W 893 | Paket Levant, lt. Antrag für ein SA-Paket von V5-MO vom 28.06.04 |
| W 896 | Tagfahrlicht |
| W 9AA | Oberflächenschutz |
| W 9AB | Aussenhautschutz Entfall Soko-Fzg |
| W 9AW | Auslieferung BMW Welt |
| W 9BA | Premium Package zu 09/03/09 gem. Antrag von A. Hanrieder, 27.10.08 |
| W 9BE | Motivation Paket |
| W 9BF | Navigation Paket |
| W 9WR | Winterräder BMW Welt |
| W 901 | Sonderkontrolle Filmfahrzeuge |
| W 902 | Sonderkontrolle Pressewagen |
| W 903 | Sonderkontrolle Stand-/Fotowagen |
| W 904 | Sonderkontrolle Typprüfwagen |
| W 905 | Sonderkontrolle Vorführwagen |
| W 906 | Sonderkontrolle Fotofahrz b. Neuanl. |
| W 909 | Diagnosedoes plus für Vorserienfahrzeuge |
| W 910 | Entwicklungsfahrzeug m. Sondereinbauten |
| W 911 | Entwicklungsfzg mit Übergabeinsp |
| W 912 | OE-Packet |
| W 914 | LA Premiumpaket |
| W 915 | Entfall Außenhautkonservierung |
| W 916 | Entwicklungsfzg. ohne Konservierung |
| W 925 | Versandschutzpaket |
| W 928 | Reifensteuerung |
| W 930 | Berücksichtigung Preisabhängigkeit |
| W 931 | Winterraeder statt Sommerraeder |
| W 932 | Winterreifen zusaetzlich |
| W 933 | Radkappen für Winterräder |
| W 934 | Winterreifen auf Leichtmetallraeder |
| W 936 | BMW-Handy bei Auslieferung anfordern |
| W 941 | Externe Nachrüstung (TAIS 4.12.03) |
| W 948 | Kernmodellpaket V-5-KA |
| W 949 | Lateinamerika-Sportpaket |
| W 950 | Lateinamerika-Standard Paket |
| W 952 | Chinapaket |
| W 953 | Taiwanpaket |
| W 955 | MO Paket 2 |
| W 956 | MO Paket 1 |
| W 957 | HK Paket |
| W 962 | Kennzeichentraeger vorne entfall |
| W 964 | SA NAVI DVD bei Auslieferung anfordern |
| W 973 | Sonderedition Black & White Line |
| W 977 | Exclusive Line |
| W 981 | Comfort Plus Paket |
| W 983 | Modelljahrescode für Export |
| W 984 | Codierung Wartungsintervall |
| W 986 | Terminpruefung |
| W 987 | Existenzpruefung |
| W 988 | Codierung Wartungsintervall kurz (soll wieder kommen) Entfällt gem. PN 8021/287 |
| W 991 | Steuerung Vorserie |
| W 992 | Steuerung Kennzeichenbefestgung |
| W 993 | Modelljahrescode 2008 |
| W 995 | Aenderungssperre (lt. Mail vom 02.06.06) |
| W 997 | Händlerpräsentation Export |
| W 998 | Anlaufsteuerung Interne Bedarfe |
| W 999 | Auftragssteuerung HEA |
Ostatni czas zmiany strony: 2025-08-15 23:17:19